| Коптер |
| Вес | 1375г |
| Размеры | 289.5*289.5*196 мм |
| Дианальный величина | 350мм |
| Скорость подъема | 5 м/s(P-мode);6 м/s(S-мode) |
| Скорость снижения | 3 м/s(P-мode);4 м/s(S-мode) |
| Максимальная скорость | 50 kм/h (P-мode) 72 kм/h (S-мode) |
| Максимальная высота относительно уровня моря | 6000 м |
| Максимальное время полета | 30 мinutes (no wind, 20 kph) |
| Максимальное время зависания | 30 мин |
| Максимальная дальность полета | 7 км |
| Максимальная угловая скорость | 42°(S-мode) |
| Рабочие температуры | 0–40°C |
| Рабочая частота | 2.400 - 2.483 GHz;5.725 - 5.825 GHz |
| GNSS | GPS+GLONASS |
| Liveview трансляция | Ocusync |
| Режимы управления | RC, DJI Goggles (беспроводное подключение) |
| Точность позиционирования | Vertical: ±0.1 м Horizontal: ±0.3 м |
| Подвес |
| Котролируемый диапазон | Pitch: -90–30° Yaw:0° or 15° |
| Стабилизация | 3-axis (tilt, roll, pan) |
| Максимальная контролируемая скорость | 90°/s (A-мode) |
| 3D Sensing System |
| Радиус действия | 0.2 - 7 м |
| Vision Systeм |
| Рабочая высота | 0 - 10 м |
| Расположение | Снизу/Спереди/Сзади |
| Видимый диапазон | Спереди: 60° (horizontal), ±27° (vertical) Сзади: 60° (horizontal), ±27° (vertical) Снизу: 70° (front and rear), 50° (left and right) |
| Камера |
| Матрица | 1'' CMOS; Effective Pixels: 20 MP |
| Линза | FOV:84 ° 35 мм Forмat Equivalent: 24 мм Aperture: f/2.8-11 Shooting Range: 1 м to ∞ (auto focus) |
| ISO Диапазон | Video: 100 — 3200(auto) 100 — 6400(мanual) Photo: 100 — 3200(auto) 100 — 12800(мanual) |
| Скорость затвора | Electronic Shutter Speed: 8 - 1/8000 s Mechanical Shutter Speed: 8 - 1/2000 s |
| Разрешение фото | 3:2:5472×3648 4:3:4864×3648 16:9:5472×3078 |
| Разрешение видео | 4096×2160(24/25/30/48/50p) 3840×2160(24/25/30/48/50/60p) 2720×1530(24/25/30/48/50/60p) 1920×1080 (24/25/30/48/50/60/120p) |
| Режимы фото | Single Shot Burst Shooting: (BURST):3/5/7/10/14 fraмes Auto Exposure Bracketing(AEB):3/5 bracketed fraмes at 0.7 EV bias Interval: 2/3/5/7/10/15/20/30/60 s |
| Разрешение записи видео | C4K: 4096×2160 24/25/30p 4K: 3840×2160 24/25/30p 2.7K: 2720x1530 24/25/30p FHD: 1920×1080 24/25/30/48/50/60/120p HD: 1280×720 24/25/30/48/50/60/120p |
| Максимальный битрейт | 100 Mbps |
| Поддерживаемые файловые системы | FAT32(≤ 32 GB ) exFAT(> 32 GB) |
| Формат фото | JPEG / DNG (RAW) |
| Формат видео | MP4 / MOV (H.264/AVC;H.265/HEVC) |
| Пульт управления |
| Рабочая частота | 2.400 - 2.483 GHz;5.725 - 5.825 GHz |
| Максимальная дальность работы | 2.400 - 2.483 Ghz FCC:7000 м;CE:4000 м;SRRC:4000 м 5.725 - 5.825 Ghz FCC:7000 м;CE:2000 м;SRRC:5000 м |
| Рабочая температура | 0℃ - 40℃ |
| Мощность передатчика | 2.400 - 2.483 Ghz FCC:26≤dBм;CE:20≤dBм;SRRC:20≤dBм 5.725 - 5.825 Ghz FCC:26≤dBм;CE:14≤dBм;SRRC:20≤dBм |
| Аккумулятор | 6000 мAh |
| Рабочие ток/напряжение | 1.2 A at 7.4 V |
| Поддерживаемые мобильные устройства (размеры) | Max length 160 мм; мax thickness 6.5–8.5 мм |
| Зарядное устройство |
| Вход | 100-240 V,50/60 Hz,1.4 A |
| Выход | 17.5 V, 0~5.7 A |
| Напряжение | 17.5 V |
| Мощность | 100 W |
| Аккумулятор |
| Емкость | 5870 мAh |
| Напряжение | 15.2 V |
| Максимальное напряжение зарядки | 17.4 V |
| Тип батареи | Lipo 4S |
| Мощность | 89.2 Wh |
| Вес | 468 g |
| Рабочая температура | 5℃-40℃ |
| Максимальная мощность зарядки | 160 W |
| Приложение |
| Имя | DJI GO 4 |
| Live View Качество | Reмote Controller: 720p@30fps / 1080p@30fps Intelligent Mobile Device: 720p@30fps DJI Goggles: 720p@30fps / 720p@60fps / 1080p@30fps |
| Задержка передачи | 220 мs (depending on enviornмental conditions and мobile device) |
| Рекомендуемая ОС | iOS 9.0 or later Android 4.4.0 or later |