Общие | |
Размеры главного корпуса (длина×ширина×высота) | 235×115×160 мм |
Общие размеры (длина×ширина×высота) | 309×290×277 мм [1] |
Масса стабилизатора | Около 1,04 кг |
Масса основного корпуса | Около 1,45 кг |
Общая масса | Около 4,67 кг (после установки всех модулей в наборе, кроме объектива и карты памяти) |
Макс. время работы | Около 150 минут [2] |
Интеллектуальные функции | ActiveTrack Pro, автофокус (поддерживает распознавание лиц/тел и выбор объекта) |
Температура хранения | от −20 до +60 °C |
Диапазон рабочих температур | −10...+40°C |
Камера | |
Размер матрицы | Полнокадровая CMOS-матрица 35 мм |
Крепления объектива | DX-крепление и поддержка других креплений |
Поддерживаемые крепления объективов | DL-крепление (стандартное), крепления M и E |
Объектив DL | DJI DL 24 мм F2,8 LS ASPH DJI DL 35 мм F2,8 LS ASPH DJI DL 50 мм F2,8 LS ASPH |
Динамический диапазон | 14+ ступеней |
Баланс белого | Ручная регулировка 2 000-11 000 по Кельвину и настройка оттенка, поддерживает автоматический баланс белого |
Gamma | D-Log, Rec.709, HLG |
Диапазон EI | X9-8K: EI 200-12 800, двойное родное ISO 800/4000 X9-6K: EI 200-12800, двойное родное ISO 800/5000 |
Скорость затвора | Электронный роллинг-шаттер 1/24 с - 1/8000 с |
ND | Встроенные ND-фильтры в 9 супеней: Прозрачный, 2 (0,3), 4 (0,6), 8 (0,9), 16 (1,2), 32 (1,5),64 (1,8), 128 (2,1), 256 (2,4), 512 (2,7) |
Управление фокусом [3] | Автофокус, ручной фокус, автоматизированный ручной фокус |
Макс. битрейт X9-6K | 6008×3168, 48 кадров в секунду RAW 3,4 Гбит/с |
Макс. битрейт X9-8K | 8192×4320, 60 кадров в секунду RAW 3,95 Гбит/с |
Поддерживаемые файловые системы | exFAT |
Формат записи | Apple ProRes RAW HQ/Apple ProRes RAW Apple ProRes 422 HQ/Apple ProRes 422 [4] H.264 (4:2:0 10 бит) |
Хранение файлов | DJI PROSSD 1 Тбайт, CFexpress 2.0 Type B, USB-C SSD |
Формат записи DJI PROSSD 1 Тбайт | Нет ограничений по формату записи |
Формат записи CFexpress 2.0 Type B [5] | ProRes 422 HQ: 6K: 23.976/24/25/29,97/30 кадров в секунду C4K: 23,976/24/25/29.97/30/48/50/59,94/60/72/96/100/120 кадров в секунду 2K: 23,976/24/25/29,97/30/48/50/59,94/60/72/96/100/120 кадров в секунду H.264: C4K: 23,976/24/25/29,97/30/48/50/59,94/60/72/96/100/120 кадров в секунду 2K: 23,976/24/25/29,97/30/48/50/59,94/60/72/96/100/120 кадров в секунду |
Формат записи USB-C SSD[6] | ProRes 422 HQ: C4K: 23,976/24/25/29,97/30/48/50/59,94/60 кадров в секунду 2K: 23,976/24/25/29,97/30/48/50/59,94/60 кадров в секунду H.264: C4K: 23,976/24/25/29,97/30/48/50/59,94/60 кадров в секунду 2K: 23,976/24/25/29,97/30/48/50/59,94/60 кадров в секунду |
Встроенный микрофон | Встроенное 2-канальное стерео |
Аудиоформат: | LPCM 2 канала, 24 бит 48 кГц |
Стабилизатор | |
Механический диапазон углов вращения | Поворот: ±330° Наклон: -75°…+175° Крен: -90°…+230° Диапазон Z-оси: прибл. 130 мм [7] |
Рабочий диапазон углов вращения | Поворот: ±285° Наклон: -55 до 155° Крен: ±35° |
Макс. управляемая скорость (°/c) | DJI Master Wheels или DJI Force Pro: Наклон: 360°/с Крен: 360°/с Поворот: 360°/с Рукоятки Ronin 4D: Наклон: 120°/с Крен: 120°/с Поворот: 120°/с |
Максимальная масса нагрузки Z-оси | 2000 г (со стабилизатором 1040 г) |
Диапазон угловых вибраций | ±0,01° |
Лазерный дальномер лидар | |
Масса | 88 г |
Размеры (длина×ширина×высота) | 71×47×34 мм |
Диапазон рабочих температур | −10...+40°C |
Диапазон точного измерения лидара | 0,3-1 м (±1%) 1-10 м (±1,5%) |
Угол обзора | 30 см - 3 м при отражении >18%: 60° (по горизонтали) × 45° (по вертикали) 30 см - 10 м при отражении >18%: 60° (по горизонтали) × 7° (по вертикали) |
Уровень безопасности | Класс 1 IEC 60825-1:2014 (безопасен для глаз) |
Условия функционирования | Используйте в условиях с диффузными отражающими поверхностями (>10%, такие как стены, деревья, люди и т. д.) НЕ используйте в условиях густого тумана и не направляйте на стеклянные поверхности или через них. |
Длина волн лазера | 940 нм |
Одиночная ширина импульса | Два типа импульса: 5 и 33,4 нс. |
Макс. мощность лазера | 6 Вт |
Главный монитор | |
Размер экрана | 5,5 дюймов (по диагонали) |
Разрешение | 1920×1080 |
Частота обновления | 60 Гц |
Макс. яркость | 1000 кд/м² |
Экран | Вращающийся сенсорный LCD-экран |
Аккумулятор | |
Тип аккумулятора | Аккумулятор Intelligent Battery TB50 |
Емкость | 4280 мАч |
Энергетика | 97,58 Вт/ч |
Напряжение | 22,8 В |
Макс. напряжение зарядки | 26,1 В |
Макс. мощность зарядки | 180 Вт |
Диапазон температур зарядки | +5°...+40° C |
Время зарядки | Около 1,5 часа (со стандартным адаптером источника питания 86 Вт) |
Видеопередача DJI O3 Pro | |
Макс. дальность передачи сигнала | 6 км при выполнении стандарта FCC) [8] |
Макс разрешение передачи и частота кадров | 1920×1080 при 60 кадрах/с |
Минимальная задержка между конечными пунктами | 100 мс или 68 мс [9] |
Частота беспроводной передачи | Диапазон частот не DFS: 2,400-2,483 ГГц |
Мощность передатчика (ЭИИМ) | 2,400-2,4835 ГГц: ≤33 дБм (FCC); ≤20 дБм (SRRC/CE/MIC) |
Макс. пропускная способность | 40 МГц |
Макс. битрейт | 50 Мбит/с |
Интерфейс | |
Главный корпус | Входной разъем TRS стерео 3,5 мм × 1 (поддерживает подключаемый к питанию микрофон и линейные входы) Выходной разъем стерео 3,5 мм × 1 Порт данных USB3.1 Type-C × 1 6-контактный 1B DC-IN (DC 12-30 В) × 1 Порт питания для крепления аккумулятора (гнездовой разъем) × 1 Порт данных расширяющей пластины 4D (гнездовой разъем) × 1 Главный монитор высокой яркости × 1 Гнездо для рукоятки × 2 Гнездо для верхней ручки × 2 Порт видеовыхода HDMI Type-A × 1 [11] |